7 (843) 260-48-03
7 (843) 260-48-03
г. Казань, ул. Магистральная, 86, офис 32, 33
Пн-Пт 9:00-17:00 Cб-Вс Выходной
7 (843) 253-81-59
Секретарь
Пн-Пт 9:00-17:00 Выходной Cб-Вс
7 (843) 253-72-59
Бухгалтерия
Пн-Пт 9:00-17:00 Выходной Cб-Вс
Заказать звонок
Телефоны
7 (843) 260-48-03
г. Казань, ул. Магистральная, 86, офис 32, 33
7 (843) 253-81-59
Секретарь
7 (843) 253-72-59
Бухгалтер

Опоры катковые направляющие – Тип КН

Опоры катковые направляющие – Тип КН
В наличии
Цена по запросу
Уточнить цену
Характеристики
Материал Сталь 3 (по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.)
Покрытие Грунт-эмаль ГФ-21 (по запросу любой вид покрытия)
Серия ОСТ 36-146-88
Цена по запросу
В наличии
Уточнить цену
Катковые направляющие опоры КН для трубопроводов изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по ОСТ 36-146-88. Они применяются для трубопроводов ДУ=219-1420 мм. Они применимы для всех видов технологических трубопроводов за исключением: трубопроводов с хладогентом.

В компании «Волжский Завод Деталь» вы можете купить опоры для стальных трубопроводов по хорошей цене с доставкой. Чтобы уточнить цену оформите заказ на нашем официальном сайте или напишите на почту отдела продаж – 2004nika65@mail.ru.

Наименование Д тр., мм Длина, мм Вес, кг
219-КН-А11 219 200 17,5
273-КН-А11 273 200 17,4
325-КН-А11 325 200 18,1
377-КН-А11 377 200 18,1
426-КН-А11 426 200 19,5
530-КН-А11 530 200 23
630-КН-А11 630 200 26,8
219-КН-А12 219 380 39,9
273-КН-А12 273 380 40,9
325-КН-А12 325 380 40,7
377-КН-А12 377 380 40,5
426-КН-А12 426 380 43,6
530-КН-А12 530 420 60,2
630-КН-А12 630 420 59,8
820-КН-А12 820 420 63,5
1020-КН-А12 1020 420 95
1220-КН-А12 1220 420 94,5
1420-КН-А12 1420 420 100
219-КН-А13 219 700 62,5
273-КН-А13 273 700 64,8
325-КН-А13 325 700 64,3
377-КН-А13 377 700 64
426-КН-А13 426 700 69,3
530-КН-А13 530 700 91,9
630-КН-А13 630 700 91,2
820-КН-А13 820 700 97,9
1020-КН-А13 1020 700 146,4
1220-КН-А13 1220 700 145,2
1420-КН-А13 1420 700 155
219-КН-Б12 219 380 40,8
273-КН-Б12 273 380 41,9
325-КН-Б12 325 380 41,7
377-КН-Б12 377 380 41,5
426-КН-Б12 426 380 45
530-КН-Б12 530 420 61,5
630-КН-Б12 630 420 61,5
820-КН-Б12 820 420 67
1020-КН-Б12 1020 420 104
1220-КН-Б12 1220 420 104,1
1420-КН-Б12 1420 420 112
219-КН-Б13 219 700 63,4
273-КН-Б13 273 700 65,8
325-КН-Б13 325 700 65,3
377-КН-Б13 377 700 65
426-КН-Б13 426 700 71,2
530-КН-Б13 530 700 94,6
630-КН-Б13 630 700 93,9
820-КН-Б13 820 700 101,4
1020-КН-Б13 1020 700 156,3
1220-КН-Б13 1220 700 154,8
1420-КН-Б13 1420 700 167
219-КН-Х11 219 200 27,1
273-КН-Х11 273 200 28,8
325-КН-Х11 325 200 31,1
377-КН-Х11 377 200 32,9
426-КН-Х11 426 200 35,9
530-КН-Х11 530 200 55,2
630-КН-Х11 630 200 59,6
219-КН-Х12 219 380 49,5
273-КН-Х12 273 380 52,3
325-КН-Х12 325 380 53,7
377-КН-Х12 377 380 55,3
426-КН-Х12 426 380 60
530-КН-Х12 530 420 88,4
630-КН-Х12 630 420 92,6
219-КН-Х13 219 700 72,1
273-КН-Х13 273 700 76,2
325-КН-Х13 325 700 77,3
377-КН-Х13 377 700 78,3
426-КН-Х13 426 700 86,2
530-КН-Х13 530 700 120,1
630-КН-Х13 630 700 124
Материал
Сталь 3 (по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.)
Покрытие
Грунт-эмаль ГФ-21 (по запросу любой вид покрытия)
Серия
ОСТ 36-146-88
Для оформления заказа на сайте вам необходимо:
  • Выбрать нужный Вам товар из представленных в каталоге, либо воспользоваться быстрым поиском товара.
  • Выбирая нужные Вам товары, нажимайте кнопку «Заказать».
  • Далее укажите номер телефона – наш оператор свяжется с вами для уточнения деталей заказа.
Безналичный расчет:
  • Банковским переводом с расчетного счета организации. Вы можете оплатить заказ по реквизитам компании со счета в любом банке.
  • Время зачисления платежа может составлять от одного до пяти рабочих дней.
  • Все вопросы, связанные с оплатой вы можете задать нашему менеджеру по телефону +7 (843) 260-48-03, 253-72-59, 253-81-59, +7 (919) 633-13-72, и по электронной почте 2004nika65@mail.ru.
Подробнее



Опоры катковые направляющие – Тип КН